日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-15 02:00 | 2 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-30 21:00 | 1 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-25 02:00 | 1 - 3 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-17 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
06-03 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-27 02:00 | 6 - 0 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-20 02:00 | 0 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-13 21:00 | 0 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
05-05 22:00 | 1 - 1 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 | |||
04-28 21:00 | 0 - 2 | 烏拉圭后備 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像