日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-12 23:00 | VS | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
09-05 23:15 | 5 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 01:15 | 5 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-16 20:00 | 8 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 00:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 23:00 | 1 - 9 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 00:15 | 1 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:00 | 0 - 8 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:15 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像